Lorem ipsum dolorsit amet, consectetura dipiscingelit. Nullamali quamullam corperelit, sit ametfe rmentum ex sodalesnec. Vestibulum convallis dolorac lorem blanditvarius. Nulla sollicitudin quisex egetmo lestie. ,
If you would like to review your flight status feed with OAG, please email contactus@oag.com
FILTER:
On-time performance
OTP Rank | Cancellation % | No. Flights | Size Rank |
---|---|---|---|
1 | 0.00% | 88 | 1183 |
2 | 0.00% | 89 | 1177 |
3 | 0.00% | 92 | 1162 |
4 | 0.00% | 110 | 1114 |
5 | 0.00% | 99 | 1138 |
6 | 0.00% | 337 | 743 |
7 | 0.00% | 80 | 1199 |
8 | 0.00% | 245 | 861 |
9 | 0.00% | 81 | 1196 |
10 | 0.50% | 246 | 859 |
11 | 0.50% | 185 | 971 |
12 | 0.00% | 149 | 1039 |
13 | 0.60% | 3623 | 119 |
14 | 0.60% | 181 | 974 |
15 | 0.40% | 574 | 531 |
16 | 0.40% | 276 | 825 |
17 | 0.00% | 196 | 951 |
18 | 0.50% | 186 | 969 |
19 | 1.80% | 128 | 1069 |
20 | 0.00% | 124 | 1075 |
21 | 0.00% | 107 | 1123 |
22 | 2.00% | 256 | 844 |
23 | 2.00% | 99 | 1136 |
24 | 0.00% | 279 | 822 |
25 | 0.00% | 99 | 1137 |
26 | 0.60% | 200 | 943 |
27 | 0.30% | 1054 | 336 |
28 | 0.30% | 2269 | 177 |
29 | 1.10% | 93 | 1151 |
30 | 1.10% | 93 | 1159 |
31 | 0.30% | 347 | 732 |
32 | 1.10% | 105 | 1126 |
33 | 1.10% | 90 | 1176 |
34 | 0.00% | 106 | 1125 |
35 | 0.80% | 624 | 511 |
36 | 0.00% | 88 | 1184 |
37 | 0.00% | 85 | 1188 |
38 | 0.00% | 116 | 1097 |
39 | 0.00% | 123 | 1083 |
40 | 0.20% | 668 | 480 |
41 | 0.80% | 1762 | 221 |
42 | 0.00% | 225 | 897 |
43 | 0.70% | 1901 | 202 |
44 | 0.00% | 115 | 1102 |
45 | 0.40% | 1597 | 238 |
46 | 0.50% | 383 | 686 |
47 | 0.00% | 191 | 959 |
48 | 1.60% | 186 | 968 |
49 | 0.00% | 282 | 815 |
50 | 0.00% | 129 | 1067 |
51 | 0.40% | 2632 | 154 |
52 | 2.00% | 153 | 1030 |
53 | 0.30% | 1158 | 314 |
54 | 0.00% | 93 | 1156 |
55 | 2.00% | 407 | 664 |
56 | 0.90% | 1063 | 333 |
57 | 1.30% | 551 | 549 |
58 | 1.10% | 93 | 1158 |
59 | 0.30% | 786 | 423 |
60 | 0.00% | 235 | 882 |
61 | 0.40% | 474 | 606 |
62 | 0.00% | 145 | 1049 |
63 | 0.60% | 8737 | 38 |
64 | 0.00% | 124 | 1079 |
65 | 0.30% | 695 | 467 |
66 | 1.20% | 1207 | 298 |
67 | 0.50% | 437 | 632 |
68 | 0.40% | 276 | 827 |
69 | 0.00% | 181 | 976 |
70 | 0.50% | 200 | 940 |
71 | 0.00% | 439 | 628 |
72 | 2.70% | 370 | 703 |
73 | 0.00% | 351 | 728 |
74 | 0.20% | 758 | 436 |
75 | 0.00% | 109 | 1119 |
76 | 3.50% | 114 | 1104 |
77 | 0.00% | 109 | 1118 |
78 | 0.90% | 114 | 1106 |
79 | 0.60% | 361 | 715 |
80 | 1.00% | 2218 | 180 |
81 | 0.00% | 92 | 1166 |
82 | 0.00% | 92 | 1165 |
83 | 0.00% | 114 | 1103 |
84 | 0.00% | 186 | 966 |
85 | 1.10% | 4622 | 96 |
86 | 0.50% | 1076 | 330 |
87 | 0.60% | 345 | 733 |
88 | 0.90% | 1327 | 273 |
89 | 0.00% | 289 | 803 |
90 | 0.00% | 146 | 1044 |
91 | 0.00% | 126 | 1071 |
92 | 3.30% | 303 | 789 |
93 | 0.60% | 182 | 973 |
94 | 0.20% | 412 | 656 |
95 | 1.10% | 633 | 503 |
96 | 1.20% | 386 | 683 |
97 | 1.30% | 385 | 684 |
98 | 0.00% | 121 | 1085 |
99 | 1.70% | 173 | 992 |
100 | 1.60% | 428 | 641 |
101 | 0.20% | 525 | 569 |
102 | 0.30% | 697 | 465 |
103 | 0.00% | 420 | 649 |
104 | 1.20% | 98 | 1142 |
105 | 2.30% | 354 | 725 |
106 | 1.30% | 1771 | 219 |
107 | 0.30% | 304 | 785 |
108 | 0.00% | 699 | 463 |
109 | 2.80% | 181 | 978 |
110 | 1.80% | 171 | 1000 |
111 | 0.00% | 314 | 778 |
112 | 0.00% | 81 | 1195 |
113 | 2.50% | 3993 | 109 |
114 | 1.20% | 1643 | 232 |
115 | 3.90% | 645 | 494 |
116 | 0.00% | 243 | 864 |
117 | 2.80% | 181 | 975 |
118 | 2.40% | 553 | 547 |
119 | 1.80% | 1374 | 267 |
120 | 2.40% | 304 | 786 |
121 | 0.00% | 92 | 1160 |
122 | 0.70% | 696 | 466 |
123 | 0.00% | 108 | 1121 |
124 | 0.00% | 92 | 1161 |
125 | 0.50% | 377 | 697 |
126 | 0.00% | 150 | 1035 |
127 | 0.10% | 2010 | 195 |
128 | 0.20% | 606 | 517 |
129 | 0.00% | 333 | 746 |
130 | 0.00% | 213 | 921 |
131 | 0.20% | 2337 | 173 |
132 | 0.00% | 377 | 699 |
133 | 0.60% | 218 | 910 |
134 | 0.70% | 150 | 1036 |
135 | 1.40% | 655 | 487 |
136 | 0.00% | 207 | 930 |
137 | 0.20% | 2465 | 165 |
138 | 0.60% | 1372 | 268 |
139 | 0.00% | 260 | 842 |
140 | 0.30% | 1926 | 200 |
141 | 1.60% | 220 | 907 |
142 | 0.00% | 530 | 566 |
143 | 0.20% | 1162 | 311 |
144 | 0.00% | 539 | 557 |
145 | 0.90% | 457 | 616 |
146 | 0.00% | 379 | 693 |
147 | 3.60% | 7646 | 47 |
148 | 0.10% | 10712 | 27 |
149 | 0.90% | 5053 | 86 |
150 | 0.80% | 1086 | 327 |
151 | 0.00% | 223 | 903 |
152 | 0.30% | 756 | 439 |
153 | 0.00% | 149 | 1038 |
154 | 0.30% | 641 | 498 |
155 | 0.70% | 731 | 451 |
156 | 0.00% | 137 | 1061 |
157 | 0.00% | 179 | 983 |
158 | 0.00% | 798 | 419 |
159 | 2.20% | 245 | 862 |
160 | 1.00% | 1261 | 285 |
161 | 1.10% | 94 | 1148 |
162 | 2.50% | 91 | 1169 |
163 | 1.10% | 120 | 1086 |
164 | 1.80% | 331 | 753 |
165 | 0.00% | 107 | 1124 |
166 | 0.00% | 402 | 668 |
167 | 0.00% | 528 | 567 |
168 | 1.00% | 690 | 472 |
169 | 0.10% | 742 | 445 |
170 | 1.10% | 185 | 970 |
171 | 0.50% | 370 | 704 |
172 | 0.00% | 287 | 807 |
173 | 0.90% | 231 | 885 |
174 | 0.90% | 118 | 1091 |
175 | 0.30% | 4589 | 98 |
176 | 1.00% | 2169 | 183 |
177 | 0.60% | 3338 | 125 |
178 | 3.90% | 153 | 1029 |
179 | 0.30% | 721 | 456 |
180 | 0.00% | 332 | 750 |
181 | 4.60% | 553 | 546 |
182 | 0.10% | 882 | 382 |
183 | 2.00% | 101 | 1131 |
184 | 0.00% | 177 | 986 |
185 | 0.00% | 115 | 1101 |
186 | 4.40% | 116 | 1096 |
187 | 0.20% | 561 | 538 |
188 | 0.40% | 1014 | 344 |
189 | 1.10% | 87 | 1185 |
190 | 0.30% | 361 | 716 |
191 | 0.70% | 160 | 1017 |
192 | 0.10% | 5052 | 87 |
193 | 2.00% | 163 | 1010 |
194 | 0.90% | 2117 | 187 |
195 | 0.00% | 142 | 1056 |
196 | 0.00% | 125 | 1072 |
197 | 0.00% | 304 | 784 |
198 | 4.70% | 111 | 1112 |
199 | 0.00% | 902 | 370 |
200 | 0.00% | 326 | 763 |
201 | 0.00% | 109 | 1116 |
202 | 0.00% | 159 | 1020 |
203 | 0.00% | 145 | 1048 |
204 | 0.10% | 5611 | 75 |
205 | 0.30% | 8355 | 41 |
206 | 3.20% | 2286 | 175 |
207 | 0.80% | 512 | 573 |
208 | 0.00% | 265 | 836 |
209 | 0.10% | 11300 | 26 |
210 | 0.50% | 821 | 406 |
211 | 0.00% | 93 | 1154 |
212 | 0.00% | 93 | 1149 |
213 | 0.50% | 221 | 905 |
214 | 0.40% | 781 | 424 |
215 | 0.10% | 685 | 475 |
216 | 3.80% | 511 | 574 |
217 | 0.20% | 1431 | 260 |
218 | 0.30% | 2998 | 143 |
219 | 0.80% | 368 | 707 |
220 | 0.30% | 1400 | 262 |
221 | 1.20% | 83 | 1193 |
222 | 0.00% | 114 | 1107 |
223 | 0.30% | 4865 | 91 |
224 | 1.10% | 91 | 1172 |
225 | 0.20% | 601 | 520 |
226 | 0.30% | 863 | 391 |
227 | 4.50% | 113 | 1109 |
228 | 0.10% | 1674 | 228 |
229 | 0.90% | 114 | 1105 |
230 | 6.30% | 12473 | 20 |
231 | 1.50% | 135 | 1063 |
232 | 1.20% | 861 | 392 |
233 | 0.00% | 573 | 533 |
234 | 0.10% | 3061 | 135 |
235 | 1.30% | 156 | 1023 |
236 | 1.00% | 99 | 1141 |
237 | 0.00% | 255 | 846 |
238 | 0.00% | 230 | 888 |
239 | 0.70% | 292 | 800 |
240 | 0.00% | 87 | 1186 |
241 | 0.10% | 24477 | 3 |
242 | 1.10% | 477 | 601 |
243 | 0.70% | 897 | 372 |
244 | 1.70% | 475 | 604 |
245 | 0.00% | 163 | 1012 |
246 | 2.70% | 1920 | 201 |
247 | 0.80% | 129 | 1068 |
248 | 0.20% | 673 | 479 |
249 | 0.00% | 117 | 1092 |
250 | 0.90% | 7072 | 52 |
251 | 0.90% | 694 | 469 |
252 | 6.70% | 1512 | 248 |
253 | 0.20% | 800 | 417 |
254 | 4.30% | 728 | 454 |
255 | 0.50% | 427 | 643 |
256 | 0.20% | 438 | 629 |
257 | 0.30% | 2022 | 192 |
258 | 0.20% | 14952 | 14 |
259 | 0.00% | 239 | 870 |
260 | 0.60% | 7892 | 44 |
261 | 0.00% | 93 | 1152 |
262 | 0.80% | 124 | 1076 |
263 | 0.30% | 329 | 758 |
264 | 1.00% | 288 | 805 |
265 | 0.30% | 6404 | 62 |
266 | 5.60% | 901 | 371 |
267 | 0.60% | 316 | 775 |
268 | 1.10% | 93 | 1153 |
269 | 3.90% | 6648 | 56 |
270 | 0.00% | 102 | 1128 |
271 | 0.30% | 878 | 385 |
272 | 2.10% | 1256 | 288 |
273 | 0.50% | 3308 | 131 |
274 | 5.00% | 124 | 1077 |
275 | 0.00% | 148 | 1041 |
276 | 0.10% | 757 | 438 |
277 | 0.00% | 547 | 552 |
278 | 0.30% | 3060 | 136 |
279 | 0.20% | 1284 | 280 |
280 | 0.50% | 369 | 705 |
281 | 0.10% | 6286 | 65 |
282 | 0.00% | 339 | 740 |
283 | 0.20% | 5781 | 72 |
284 | 0.80% | 123 | 1081 |
285 | 0.30% | 8390 | 40 |
286 | 7.10% | 99 | 1139 |
287 | 1.00% | 891 | 374 |
288 | 0.10% | 10451 | 28 |
289 | 0.20% | 2891 | 145 |
290 | 0.70% | 887 | 379 |
291 | 0.20% | 472 | 609 |
292 | 0.60% | 657 | 486 |
293 | 0.80% | 1598 | 237 |
294 | 3.10% | 290 | 801 |
295 | 0.70% | 172 | 997 |
296 | 0.20% | 1145 | 316 |
297 | 0.20% | 1711 | 225 |
298 | 0.30% | 1163 | 309 |
299 | 0.00% | 374 | 701 |
300 | 0.30% | 21476 | 5 |
301 | 0.20% | 3682 | 117 |
302 | 0.40% | 230 | 889 |
303 | 0.30% | 1475 | 254 |
304 | 0.40% | 278 | 823 |
305 | 1.70% | 430 | 639 |
306 | 0.10% | 3845 | 113 |
307 | 0.00% | 144 | 1050 |
308 | 0.00% | 99 | 1140 |
309 | 0.40% | 342 | 736 |
310 | 0.20% | 1316 | 276 |
311 | 0.60% | 354 | 724 |
312 | 0.00% | 302 | 790 |
313 | 0.30% | 357 | 719 |
314 | 0.40% | 1164 | 308 |
315 | 2.00% | 452 | 619 |
316 | 2.80% | 217 | 912 |
317 | 6.00% | 3227 | 132 |
318 | 0.70% | 142 | 1055 |
319 | 0.40% | 303 | 788 |
320 | 0.10% | 1245 | 291 |
321 | 0.00% | 279 | 821 |
322 | 0.40% | 1836 | 208 |
323 | 0.20% | 554 | 545 |
324 | 1.70% | 281 | 818 |
325 | 3.20% | 156 | 1022 |
326 | 5.60% | 853 | 397 |
327 | 1.00% | 101 | 1133 |
328 | 9.20% | 423 | 647 |
329 | 0.00% | 92 | 1168 |
330 | 0.20% | 2571 | 159 |
331 | 0.50% | 211 | 923 |
332 | 0.10% | 1273 | 281 |
333 | 0.70% | 146 | 1045 |
334 | 0.20% | 1490 | 251 |
335 | 2.90% | 246 | 860 |
336 | 0.30% | 5318 | 81 |
337 | 0.00% | 126 | 1070 |
338 | 1.00% | 297 | 794 |
339 | 2.40% | 332 | 748 |
340 | 0.40% | 1782 | 217 |
341 | 1.70% | 254 | 847 |
342 | 0.10% | 1640 | 233 |
343 | 0.00% | 284 | 809 |
344 | 1.50% | 554 | 544 |
345 | 0.00% | 115 | 1100 |
346 | 0.50% | 661 | 484 |
347 | 0.60% | 2646 | 153 |
348 | 1.00% | 237 | 874 |
349 | 1.10% | 188 | 962 |
350 | 5.70% | 93 | 1157 |
351 | 0.00% | 325 | 765 |
352 | 0.20% | 501 | 581 |
353 | 0.60% | 2123 | 186 |
354 | 0.20% | 910 | 367 |
355 | 0.50% | 214 | 918 |
356 | 5.60% | 1869 | 205 |
357 | 6.10% | 180 | 981 |
358 | 2.90% | 102 | 1129 |
359 | 2.60% | 1128 | 320 |
360 | 0.00% | 154 | 1027 |
361 | 0.30% | 1559 | 245 |
362 | 0.00% | 177 | 987 |
363 | 1.20% | 4026 | 108 |
364 | 1.40% | 708 | 460 |
365 | 1.60% | 4314 | 104 |
366 | 1.70% | 282 | 814 |
367 | 6.00% | 110 | 1115 |
368 | 0.00% | 92 | 1167 |
369 | 0.20% | 1041 | 338 |
370 | 0.60% | 176 | 988 |
371 | 2.20% | 2440 | 167 |
372 | 0.00% | 99 | 1135 |
373 | 2.80% | 351 | 727 |
374 | 0.40% | 3309 | 130 |
375 | 10.30% | 431 | 638 |
376 | 3.30% | 6233 | 69 |
377 | 2.20% | 5576 | 77 |
378 | 0.40% | 1928 | 199 |
379 | 0.20% | 1391 | 263 |
380 | 1.60% | 500 | 583 |
381 | 0.30% | 9103 | 37 |
382 | 0.40% | 499 | 584 |
383 | 0.00% | 145 | 1047 |
384 | 0.00% | 89 | 1180 |
385 | 0.20% | 1882 | 203 |
386 | 0.70% | 1331 | 272 |
387 | 0.00% | 88 | 1182 |
388 | 1.30% | 760 | 435 |
389 | 0.10% | 6248 | 67 |
390 | 0.40% | 2810 | 149 |
391 | 0.20% | 2856 | 147 |
392 | 0.60% | 378 | 694 |
393 | 0.30% | 1109 | 322 |
394 | 1.00% | 102 | 1130 |
395 | 0.20% | 1237 | 292 |
396 | 0.60% | 360 | 718 |
397 | 0.50% | 1681 | 227 |
398 | 0.00% | 2660 | 152 |
399 | 4.90% | 328 | 762 |
400 | 1.80% | 329 | 757 |
401 | 1.20% | 768 | 431 |
402 | 0.70% | 811 | 412 |
403 | 0.30% | 3013 | 140 |
404 | 0.00% | 140 | 1058 |
405 | 1.50% | 213 | 920 |
406 | 5.30% | 207 | 928 |
407 | 0.30% | 2189 | 182 |
408 | 0.50% | 652 | 489 |
409 | 0.30% | 722 | 455 |
410 | 3.10% | 646 | 493 |
411 | 3.40% | 205 | 935 |
412 | 0.00% | 91 | 1173 |
413 | 0.40% | 861 | 393 |
414 | 2.40% | 298 | 793 |
415 | 0.70% | 1460 | 258 |
416 | 1.50% | 477 | 602 |
417 | 0.00% | 173 | 995 |
418 | 1.20% | 768 | 432 |
419 | 0.40% | 688 | 474 |
420 | 6.80% | 91 | 1171 |
421 | 2.60% | 154 | 1025 |
422 | 0.10% | 1023 | 341 |
423 | 10.30% | 330 | 756 |
424 | 0.30% | 3459 | 124 |
425 | 0.90% | 333 | 744 |
426 | 0.00% | 151 | 1031 |
427 | 0.60% | 1573 | 243 |
428 | 0.10% | 1767 | 220 |
429 | 2.50% | 123 | 1082 |
430 | 1.30% | 159 | 1021 |
431 | 1.50% | 1076 | 329 |
432 | 0.00% | 100 | 1134 |
433 | 0.60% | 484 | 597 |
434 | 0.40% | 264 | 838 |
435 | 3.80% | 80 | 1198 |
436 | 4.00% | 111 | 1113 |
437 | 0.30% | 1655 | 230 |
438 | 0.00% | 84 | 1191 |
439 | 3.00% | 132 | 1065 |
440 | 0.00% | 629 | 509 |
441 | 1.00% | 420 | 648 |
442 | 2.80% | 282 | 816 |
443 | 0.00% | 373 | 702 |
444 | 3.20% | 2441 | 166 |
445 | 0.40% | 889 | 375 |
446 | 3.50% | 115 | 1099 |
447 | 4.20% | 538 | 558 |
448 | 0.20% | 16666 | 8 |
449 | 0.70% | 14711 | 16 |
450 | 0.10% | 2945 | 144 |
451 | 0.80% | 10383 | 30 |
452 | 1.90% | 831 | 403 |
453 | 0.00% | 83 | 1192 |
454 | 0.00% | 409 | 661 |
455 | 2.50% | 240 | 867 |
456 | 0.30% | 4558 | 100 |
457 | 12.40% | 125 | 1073 |
458 | 11.90% | 316 | 776 |
459 | 1.10% | 1258 | 286 |
460 | 5.70% | 245 | 863 |
461 | 0.60% | 884 | 381 |
462 | 0.10% | 28988 | 1 |
463 | 4.70% | 149 | 1040 |
464 | 3.20% | 7358 | 50 |
465 | 0.20% | 14670 | 17 |
466 | 1.20% | 84 | 1189 |
467 | 1.50% | 995 | 351 |
468 | 1.10% | 482 | 599 |
469 | 1.20% | 594 | 522 |
470 | 0.00% | 363 | 712 |
471 | 2.40% | 210 | 927 |
472 | 13.60% | 279 | 820 |
473 | 5.50% | 614 | 516 |
474 | 0.00% | 286 | 808 |
475 | 1.60% | 368 | 708 |
476 | 0.40% | 262 | 839 |
477 | 2.70% | 476 | 603 |
478 | 0.30% | 11849 | 25 |
479 | 2.10% | 235 | 878 |
480 | 0.90% | 1248 | 290 |
481 | 1.20% | 1784 | 214 |
482 | 2.50% | 557 | 541 |
483 | 0.80% | 1864 | 206 |
484 | 0.00% | 176 | 989 |
485 | 0.00% | 423 | 646 |
486 | 3.60% | 89 | 1178 |
487 | 0.00% | 108 | 1120 |
488 | 0.00% | 96 | 1145 |
489 | 0.10% | 1824 | 209 |
490 | 1.30% | 825 | 404 |
491 | 0.30% | 12167 | 22 |
492 | 2.60% | 424 | 645 |
493 | 0.50% | 3334 | 126 |
494 | 0.50% | 4673 | 94 |
495 | 0.00% | 248 | 855 |
496 | 0.00% | 223 | 902 |
497 | 0.00% | 214 | 919 |
498 | 2.70% | 5320 | 80 |
499 | 0.60% | 6576 | 60 |
500 | 1.70% | 175 | 990 |
501 | 1.40% | 433 | 635 |
502 | 1.00% | 223 | 900 |
503 | 1.10% | 2761 | 150 |
504 | 0.00% | 330 | 755 |
505 | 12.20% | 188 | 960 |
506 | 0.00% | 180 | 980 |
507 | 1.90% | 4927 | 88 |
508 | 0.00% | 92 | 1164 |
509 | 1.40% | 807 | 413 |
510 | 4.90% | 144 | 1052 |
511 | 2.50% | 80 | 1200 |
512 | 3.40% | 444 | 624 |
513 | 0.70% | 1488 | 252 |
514 | 2.00% | 408 | 663 |
515 | 0.20% | 416 | 652 |
516 | 0.10% | 3006 | 141 |
517 | 1.10% | 1197 | 301 |
518 | 0.80% | 246 | 858 |
519 | 4.40% | 229 | 892 |
520 | 0.20% | 12284 | 21 |
521 | 0.20% | 12594 | 19 |
522 | 1.40% | 139 | 1059 |
523 | 0.90% | 1097 | 324 |
524 | 2.30% | 88 | 1181 |
525 | 1.00% | 323 | 766 |
526 | 0.00% | 578 | 530 |
527 | 2.70% | 2576 | 157 |
528 | 0.10% | 754 | 440 |
529 | 0.00% | 101 | 1132 |
530 | 5.00% | 235 | 881 |
531 | 6.80% | 549 | 551 |
532 | 6.20% | 160 | 1019 |
533 | 0.60% | 1008 | 345 |
534 | 1.00% | 637 | 502 |
535 | 4.20% | 284 | 812 |
536 | 0.20% | 445 | 623 |
537 | 0.00% | 93 | 1150 |
538 | 1.60% | 123 | 1080 |
539 | 4.20% | 118 | 1088 |
540 | 0.50% | 1184 | 303 |
541 | 16.20% | 229 | 890 |
542 | 0.00% | 96 | 1143 |
543 | 0.50% | 6626 | 57 |
544 | 3.50% | 173 | 994 |
545 | 2.20% | 90 | 1175 |
546 | 18.10% | 204 | 937 |
547 | 0.30% | 10073 | 31 |
548 | 11.30% | 1007 | 346 |
549 | 0.00% | 792 | 421 |
550 | 16.20% | 333 | 745 |
551 | 0.00% | 250 | 851 |
552 | 0.00% | 96 | 1144 |
553 | 2.70% | 492 | 592 |
554 | 6.00% | 8584 | 39 |
555 | 0.00% | 402 | 669 |
556 | 6.50% | 207 | 929 |
557 | 0.00% | 164 | 1008 |
558 | 0.30% | 22778 | 4 |
559 | 0.00% | 382 | 687 |
560 | 5.00% | 91 | 1174 |
561 | 0.60% | 171 | 1003 |
562 | 7.40% | 122 | 1084 |
563 | 17.30% | 222 | 904 |
564 | 5.60% | 89 | 1179 |
565 | 1.90% | 154 | 1024 |
566 | 0.30% | 396 | 672 |
567 | 15.80% | 144 | 1053 |
568 | 1.70% | 643 | 497 |
569 | 1.00% | 299 | 791 |
570 | 9.70% | 113 | 1108 |
571 | 0.10% | 5603 | 76 |
572 | 0.90% | 1123 | 321 |
573 | 1.10% | 2584 | 156 |
574 | 0.50% | 735 | 448 |
575 | 13.50% | 108 | 1122 |
576 | 2.40% | 504 | 578 |
577 | 0.00% | 95 | 1147 |
578 | 4.80% | 240 | 868 |
579 | 1.10% | 95 | 1146 |
580 | 6.50% | 93 | 1155 |
581 | 2.50% | 82 | 1194 |
582 | 2.70% | 27229 | 2 |
583 | 7.70% | 117 | 1093 |
584 | 2.30% | 319 | 770 |
585 | 17.90% | 227 | 895 |
586 | 2.90% | 742 | 444 |
587 | 18.90% | 2344 | 172 |
588 | 0.60% | 1267 | 284 |
589 | 5.30% | 248 | 854 |
590 | 0.30% | 1593 | 239 |
591 | 23.70% | 449 | 620 |
592 | 3.20% | 412 | 655 |
593 | 0.20% | 7000 | 53 |
594 | 0.40% | 802 | 416 |
595 | 0.00% | 161 | 1013 |
596 | 26.30% | 109 | 1117 |
597 | 2.60% | 6308 | 64 |
598 | 0.00% | 164 | 1007 |
599 | 1.90% | 104 | 1127 |
600 | 25.30% | 171 | 999 |
601 | 1.80% | 111 | 1111 |
602 | 0.00% | 80 | 1197 |
603 | 27.60% | 744 | 443 |
604 | 7.00% | 86 | 1187 |
605 | 0.60% | 172 | 998 |
606 | 27.50% | 289 | 804 |
607 | 0.50% | 4312 | 105 |
608 | 25.70% | 772 | 428 |
609 | 26.10% | 198 | 948 |
610 | 0.00% | 284 | 810 |
611 | 6.50% | 92 | 1163 |
612 | 6.50% | 15420 | 12 |
613 | 19.80% | 91 | 1170 |
614 | 0.90% | 118 | 1089 |
615 | 28.70% | 1381 | 266 |
616 | 16.00% | 146 | 1043 |
617 | 14.40% | 140 | 1057 |
618 | 33.60% | 134 | 1064 |
619 | 4.30% | 6539 | 61 |
620 | 0.50% | 817 | 408 |
621 | 10.90% | 120 | 1087 |
622 | 31.60% | 1154 | 315 |
623 | 1.20% | 84 | 1190 |
624 | 7.10% | 112 | 1110 |
625 | 13.90% | 202 | 939 |
626 | 18.10% | 387 | 682 |
627 | 3.20% | 1183 | 304 |
628 | 35.00% | 4572 | 99 |
629 | 1.30% | 4892 | 89 |
630 | 8.10% | 1499 | 250 |
631 | 36.10% | 281 | 819 |
632 | 0.10% | 5057 | 85 |
633 | 16.10% | 881 | 383 |
634 | 19.50% | 573 | 532 |
635 | 37.80% | 994 | 352 |
636 | 32.40% | 223 | 901 |
637 | 21.10% | 1137 | 317 |
638 | 26.40% | 698 | 464 |
639 | 17.40% | 1005 | 347 |
640 | 56.50% | 396 | 671 |
641 | 56.90% | 150 | 1037 |
- | 16.60% | 19771 | 6 |
- | 12.70% | 17003 | 7 |
- | 6.30% | 16525 | 9 |
- | 6.40% | 16198 | 10 |
- | 13.80% | 16025 | 11 |
- | 14.00% | 15138 | 13 |
- | 8.10% | 14860 | 15 |
- | 16.50% | 13387 | 18 |
- | 16.80% | 11970 | 23 |
- | 13.60% | 11896 | 24 |
- | 15.10% | 10406 | 29 |
- | 13.10% | 10005 | 32 |
- | 29.40% | 9937 | 33 |
- | 8.90% | 9350 | 34 |
- | 27.10% | 9191 | 35 |
- | 6.50% | 9139 | 36 |
- | 19.10% | 8181 | 42 |
- | 7.80% | 8124 | 43 |
- | 8.50% | 7890 | 45 |
- | 6.10% | 7653 | 46 |
- | 5.10% | 7619 | 48 |
- | 0.30% | 7597 | 49 |
- | 10.20% | 7305 | 51 |
- | 14.30% | 6911 | 54 |
- | 18.00% | 6688 | 55 |
- | 1.70% | 6597 | 58 |
- | 5.70% | 6595 | 59 |
- | 14.80% | 6316 | 63 |
- | 12.10% | 6268 | 66 |
- | 22.20% | 6241 | 68 |
- | 4.20% | 5995 | 70 |
- | 0.40% | 5961 | 71 |
- | 7.00% | 5682 | 73 |
- | 0.40% | 5634 | 74 |
- | 6.30% | 5538 | 78 |
- | 8.10% | 5347 | 79 |
- | 8.60% | 5239 | 82 |
- | 35.80% | 5227 | 83 |
- | 7.30% | 5171 | 84 |
- | 2.50% | 4872 | 90 |
- | 11.40% | 4731 | 92 |
- | 8.60% | 4674 | 93 |
- | 10.50% | 4634 | 95 |
- | 13.20% | 4618 | 97 |
- | 12.60% | 4507 | 101 |
- | 14.40% | 4501 | 102 |
- | 9.10% | 4475 | 103 |
- | 24.10% | 4188 | 106 |
- | 10.30% | 4135 | 107 |
- | 20.00% | 3980 | 110 |
- | 5.10% | 3960 | 111 |
- | 0.70% | 3919 | 112 |
- | 0.50% | 3792 | 114 |
- | 0.00% | 3790 | 115 |
- | 26.00% | 3748 | 116 |
- | 10.70% | 3668 | 118 |
- | 0.00% | 3507 | 120 |
- | 0.20% | 3476 | 121 |
- | 8.20% | 3475 | 122 |
- | 5.90% | 3468 | 123 |
- | 11.20% | 3327 | 127 |
- | 32.20% | 3319 | 128 |
- | 8.60% | 3314 | 129 |
- | 0.30% | 3182 | 133 |
- | 27.00% | 3124 | 134 |
- | 7.20% | 3044 | 137 |
- | 3.10% | 3024 | 138 |
- | 2.00% | 3018 | 139 |
- | 0.30% | 3006 | 142 |
- | 0.50% | 2862 | 146 |
- | 6.30% | 2827 | 148 |
- | 0.20% | 2704 | 151 |
- | 25.60% | 2629 | 155 |
- | 14.20% | 2575 | 158 |
- | 0.40% | 2560 | 160 |
- | 14.20% | 2525 | 161 |
- | 6.90% | 2516 | 162 |
- | 13.00% | 2491 | 163 |
- | 2.90% | 2477 | 164 |
- | 4.20% | 2432 | 168 |
- | 3.30% | 2427 | 169 |
- | 10.20% | 2419 | 170 |
- | 0.00% | 2413 | 171 |
- | 1.00% | 2314 | 174 |
- | 2.40% | 2271 | 176 |
- | 1.60% | 2263 | 178 |
- | 10.20% | 2254 | 179 |
- | 4.40% | 2208 | 181 |
- | 0.30% | 2166 | 184 |
- | 5.00% | 2129 | 185 |
- | 44.60% | 2104 | 188 |
- | 80.30% | 2061 | 189 |
- | 2.30% | 2059 | 190 |
- | 1.90% | 2052 | 191 |
- | 1.70% | 2022 | 193 |
- | 4.70% | 2013 | 194 |
- | 0.00% | 1985 | 196 |
- | 0.40% | 1951 | 197 |
- | 37.10% | 1946 | 198 |
- | 0.40% | 1881 | 204 |
- | 0.60% | 1847 | 207 |
- | 1.50% | 1820 | 210 |
- | 0.50% | 1819 | 211 |
- | 4.20% | 1805 | 212 |
- | 0.00% | 1801 | 213 |
- | 7.80% | 1784 | 215 |
- | 35.90% | 1782 | 216 |
